التاريخ | رمز المسابقة | رقم القياسي | الجنس | الرياضي | الأداء | الفئة العمرية | المكان | تاريخ الميلاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 يوليو 2013 | 400m | 821 | أنثى | Mazoon Al-Alawi | 1:07.24 | 18 | TUN | 1 يناير 1997 |
| 28 نوفمبر 2021 | 100m | - | أنثى | Alaa abdullah elzadgalia | 14.42 | 18 | TUN | 1 يناير 2005 |
| 28 نوفمبر 2021 | 200m | - | أنثى | Alaa abdullah elzadgalia | 31.34 | 18 | TUN | 1 يناير 2005 |
| 20 فبراير 2019 | Long jump | - | أنثى | Aliah Faik AL-Moghairiya | 5.22 | 18 | Lebanon | 1 يناير 2003 |
| 5 نوفمبر 2021 | Hammer throw(3kg) | - | أنثى | Afnan Fahd AL blushi | 43.89 | 18 | QAT | 1 يناير 2004 |
| 16 مارس 2019 | 100m | - | ذكر | Ali Anwar AL balushi | 10.69 | 18 | Hong Kong | 1 يناير 2002 |
| 16 أكتوبر 2018 | 200m | - | ذكر | Ali Anwar AL balushi | 21.36 | 18 | ARG | 1 يناير 2002 |
| 16 سبتمبر 2005 | 400m | - | ذكر | Mohammed Salem ALRaouahi | 47.12 | 18 | TUN | 1 يناير 2005 |
| 16 مارس 2019 | 3000m | - | ذكر | Hussien Mohsen el farsi | 9:04.11 | 18 | Hong Kong | 1 يناير 2003 |
| 4 يوليو 2018 | 2000SC | - | ذكر | Mohaamed hamdan elsolimany | 5:55.91 | 18 | THl | 1 يناير 2001 |
| 8 سبتمبر 2023 | 10000m Walking | - | ذكر | AL Yakdhan Nabiel ALyaarabi | 60:04.47 | 18 | OMA | 1 يناير 2007 |
| 9 أكتوبر 2023 | Hammer throw | - | ذكر | Hajan Abdullah Yousef AL-Hajri | 68.26 | 18 | OMA | 1 يناير 2006 |
| 24 أبريل 2014 | 100m | 964 | أنثى | Mazoon Al-Alawi | 12.28 | 20 | CHl | 1 يناير 1997 |
| 30 أكتوبر 2014 | 200m | 938 | أنثى | Mazoon Al-Alawi | 25.48 | 20 | KOR | 1 يناير 1997 |
| 23 يوليو 2012 | 400m | 759 | أنثى | Shanoona Salah al-Habsi | 1:03.78 | 20 | HUN | 1 يناير 1993 |
| 6 مايو 2010 | 800m | 558 | أنثى | Samira AL-Harrasi | 2:17.99 | 20 | KUW | 1 يناير 1994 |
| 26 مارس 2021 | Long jump | 865 | أنثى | Aliah Faik AL-Moghairiya | 5.43m | 20 | OMA | 1 يناير 2003 |
| 26 أبريل 2014 | Shot put | 664 | أنثى | Raghed Al-Zubaidi | 11.55m | 20 | EGY | 1 يناير 1996 |
| 24 أبريل 2014 | Discus throw | 539 | أنثى | Raghed Al-Zubaidi | 30.49m | 20 | EGY | 1 يناير 1996 |
| 12 مايو 2013 | Javelin throw | 581 | أنثى | Hiba AL-Asmi | 33.64m | 20 | QAT | 1 يناير 1995 |
| 24 أبريل 2014 | Heptathlon | 578 | أنثى | Hiba AL-Asmi | 3258 | 20 | EGY | 1 يناير 1995 |
| 29 مايو 2013 | 4×100 Relay | 879 | أنثى | Shanoona Salah al-Habsi | 50.69 | 20 | QAT | 1 يناير 1993 |
| 29 مايو 2013 | 4×100 Relay | 879 | أنثى | Hiba AL-Asmi | 879 | 20 | QAT | 1 يناير 1995 |
| 18 أغسطس 2021 | 100m | - | ذكر | Ali Anwar AL balushi | 10.27 | 20 | KEN | 1 يناير 2002 |
| 25 نوفمبر 2021 | 200m | - | ذكر | Ali Anwar AL balushi | 21.30 | 20 | OMA | 1 يناير 2002 |
| 15 يوليو 2006 | 400m | - | ذكر | Mohamed Salem AL Rawahi | 46.91 | 20 | MAC | 1 يناير 1988 |
| 30 مارس 2022 | 800m | - | ذكر | Hussien Mohsen el farsi | 1:50.12 | 20 | KUW | 1 يناير 2003 |
| 21 مايو 2021 | 3000m | - | ذكر | Hussien Mohsen el farsi | 8:30.61 | 20 | KUW | 1 يناير 2003 |
| 21 مايو 2021 | 5000m | - | ذكر | Hussien Mohsen el farsi | 15:02.82 | 20 | KUW | 1 يناير 2003 |
| 4 مارس 2022 | 10 km walking | - | ذكر | Khalid ALSIYABY | 60:00.31 | 20 | MUS | 1 يناير 2003 |
| 6 أبريل 2018 | 3000 m SC | - | ذكر | Mohaamed hamdan elsolimany | 9:41.53 | 20 | KUW | 1 يناير 2001 |
| 4 نوفمبر 2006 | 110 m H | - | ذكر | Ghrib ibn Mohamed AL-Khaldi | 14.01 | 20 | EGY | 1 يناير 1982 |
| 8 يوليو 2018 | High jump | - | ذكر | Fatek abdelgahfour bait gaabob | 2.07 | 20 | JOR | 1 يناير 1999 |
| 22 أبريل 2018 | Discus throw | - | ذكر | Loay Harib AL-Amrani | 48.04 | 20 | JOR | 1 يناير 1999 |
| 30 مارس 2022 | Hammer throw | - | ذكر | Mubeen rashid lbrahim | 70.00 | 20 | EGY | 1 يناير 2003 |
| 16 مايو 2022 | 100m | - | أنثى | Mazoon AL-Alawi | 11.47 | Senior Women | KUW | 1 يناير 1997 |
| 16 مايو 2024 | 200m | - | أنثى | Azza AL-Yarubi | 24.49 | Senior Women | OMA | 1 يناير 2001 |
| 9 مايو 2025 | 400m | - | أنثى | Hanaa Juma AL Qassimi | 57.06 | Senior Women | UAE | 1 يناير 1996 |
| 14 أبريل 2023 | 800m | - | أنثى | Hanaa Juma AL Qassimi | 2:25.76 | Senior Women | OMA | 1 يناير 1996 |
| 10 فبراير 2023 | 1500m | - | أنثى | Hanaa Juma AL Qassimi | 5:47.8 | Senior Women | OMA | 1 يناير 1996 |
| 16 مايو 2022 | 100 m hurdles | - | أنثى | Mazoon AL-Alawi | 13.87 | Senior Women | KUW | 1 يناير 1997 |
| 10 مارس 2017 | 400 mh | - | أنثى | Hanaa Juma AL Qassimi | 1:06.77 | Senior Women | KUW | 1 يناير 1996 |
| 30 يناير 2026 | High jump | - | أنثى | Aliah Faikk AL-Moghairiya | 1.74 | Senior Women | QAT | 1 يناير 1996 |
| 14 يوليو 2012 | Long jump | - | أنثى | Buthaina Eid Hamoud AL-Yacoubi | 5.45 | Senior Women | HUN | 1 يناير 1991 |
| 11 أبريل 2008 | Triple jump | - | أنثى | Buthaina Eid Hamoud AL-Yacoubi | 10.43 | Senior Women | JOR | 1 يناير 1991 |
| 13 ديسمبر 2012 | Pole vault | - | أنثى | Raha AL-Lamki | 2.70 | Senior Women | UAE | 1 يناير 1996 |
| 26 أبريل 2014 | Shot put | - | أنثى | Raghad AL-Zubaidi | 11.55 | Senior Women | EGY | 1 يناير 1996 |
| 23 أكتوبر 2013 | Discus throw | - | أنثى | Raghad AL-Zubaidi | 31.62 | Senior Women | JOR | 1 يناير 1996 |
| 18 مايو 2022 | Hammer throw | - | ذكر | Hanaa Saeed AI-Toky | 49.36 | Senior Women | KUW | 1 يناير 2001 |
| 31 مايو 2024 | Javelin throw | - | أنثى | Hiba AI-Asmi | 40.67 | Senior Women | LEB | 1 يناير 1995 |
| 15 مارس 2015 | Heptathlon | - | أنثى | Hiba AI-Asmi | 3484 | Senior Women | OMA | 1 يناير 1995 |
| 26 أبريل 2015 | 4×100 Realy | - | أنثى | Mazoon AL-Alawi | 47.67 | Senior Women | BAH | 1 يناير 1997 |
| 26 أبريل 2015 | 4×100 Realy | - | أنثى | Raha AL-Lamki | 47.67 | Senior Women | BAH | 1 يناير 1996 |
| 26 أبريل 2015 | 4×100 Realy | - | أنثى | Buthaina Eid Hamoud AL-Yacoubi | 47.67 | Senior Women | BAH | 1 يناير 1991 |
| 29 سبتمبر 2013 | 4×400 Relay | - | أنثى | Mazoon AL-Alawi | 4:30.09 | Senior Women | IND | 1 يناير 1997 |
| 29 سبتمبر 2013 | 4×400 Relay | - | أنثى | Hiba AI-Asmi | 4:30.09 | Senior Women | IND | 1 يناير 1995 |
| 29 سبتمبر 2013 | 4×400 Relay | - | أنثى | Buthaina Eid Hamoud AL-Yacoubi | 4:30.09 | Senior Women | IND | 1 يناير 1991 |
| 9 يوليو 2018 | 100m | - | ذكر | Barakat AL-Harthi | 9.97 | Men Senior | JOR | 1 يناير 1988 |
| 5 يوليو 2025 | 200m | - | ذكر | Ali Anwar AL-Balushi | 20.51 | Men Senior | ROM | 1 يناير 2002 |
| 12 أغسطس 1988 | 400m | - | ذكر | Mohamed Amer AL-Malky | 44.56 | Men Senior | HUN | 1 يناير 1962 |
| 3 أكتوبر 2023 | 800m | - | ذكر | Husien Mohsen el farsi | 1:47.68 | Men Senior | CHN | 1 يناير 2003 |
| 29 أبريل 2023 | 1500m | - | ذكر | Husien Mohsen el farsi | 3:46.88 | Men Senior | QAT | 1 يناير 2003 |
| 30 يوليو 2010 | 3000m | - | ذكر | Qais Salim AL-Mahrooqi | 8:24.47 | Men Senior | GER | 1 يناير 1986 |
| 21 نوفمبر 2010 | 5000m | - | ذكر | Qais Salim AL-Mahrooqi | 14:18.96 | Men Senior | CHN | 1 يناير 1986 |
| 7 نوفمبر 1997 | 10000m | - | ذكر | Ahmed Saeed AL-Rawahi | 31:02.00 | Men Senior | THA | 1 يناير 1978 |
| 5 مارس 2022 | 20km walking | - | ذكر | Aiman Sulaiman AL-Hashmi | 120:16.58 | Men Senior | MUS | 1 يناير 1993 |
| 16 أبريل 2012 | 110m hurdles | - | ذكر | Jalal Salem AL-Ghabshi | 14.01 | Men Senior | QAT | 1 يناير 1983 |
| 20 أكتوبر 2010 | 400m hurdles | - | ذكر | Abdullah Said AL-Haidi | 51.54 | Men Senior | SYR | 1 يناير 1986 |
| 8 ديسمبر 2006 | 3000m/SC | - | ذكر | Qais Salim AL-Mahrooqi | 9:09.26 | Men Senior | QAT | 1 يناير 1986 |
| 6 أكتوبر 2025 | High jump | - | ذكر | Fatek bait jaboob | 2.19 | Men Senior | IRA | 1 يناير 1999 |
| 22 مايو 2001 | Pole vault | - | ذكر | Yahya Saleh AL-Hashmy | 4.30 | Men Senior | OMA | 1 يناير 1981 |
| 18 فبراير 2022 | Long jump | - | ذكر | Salim Saleh AL-Yarabi | 7.80 | Men Senior | OMA | 1 يناير 1994 |
| 22 يونيو 2023 | Triple jump | - | ذكر | Salim Saleh AL-Yarabi | 16.42 | Men Senior | MOR | 1 يناير 1994 |
| 8 أبريل 2013 | Shot put | - | ذكر | Khmis Said AL-Kasmi | 15.50 | Men Senior | QAT | 1 يناير 1989 |
| 22 مايو 2001 | Discus throw | - | ذكر | Mahmoud Salim AL-Siyabi | 43.38 | Men Senior | OMA | 1 يناير 1980 |
| 8 يوليو 2024 | Hammer throw | - | ذكر | Mubeen Rashid Ibrahim | 67.46 | Men Senior | EGY | 1 يناير 2003 |
| 19 يونيو 2011 | Javelin throw | - | ذكر | khamis Ghabish AL-Quteiti | 70.11 | Men Senior | POL | 1 يناير 1983 |
| 13 ديسمبر 2012 | Decathlon | - | ذكر | Hussein AL-Fedheili | 5935 | Men Senior | UAE | 1 يناير 1994 |
| 12 يوليو 2023 | 4×100m relay | - | ذكر | Rashid Huwaishal AL-Aasmi | 39.17 | Men Senior | THA | 1 يناير 1999 |
| 12 يوليو 2023 | 4×100m relay | - | ذكر | Barakat AL-Harthi | 39.17 | Men Senior | THA | 1 يناير 1988 |
| 12 يوليو 2023 | 4×100m relay | - | ذكر | Mohammed Obaied elsaadi | 39.17 | Men Senior | THA | 1 يناير 1994 |
| 12 يوليو 2023 | 4×100m relay | - | ذكر | Khalid Saleh AL-Ghailani | 39.17 | Men Senior | THA | 1 يناير 2002 |
| 17 يونيو 2015 | 400×400 relay | - | ذكر | Mohammed Obaied elsaadi | 3:05.94 | Men Senior | CHN | 1 يناير 1994 |
| 17 يونيو 2015 | 400×400 relay | - | ذكر | Othman AL-Bosaiedi | 3:05.94 | Men Senior | CHN | 1 يناير 1992 |
| 17 يونيو 2015 | 400×400 relay | - | ذكر | Ahmed Moubark AL-Saadi | 3:05.94 | Men Senior | CHN | 1 يناير 1989 |
جميع الحقوق محفوظة للاتحاد العماني لألعاب القوى
2026|عدد الزيارات : 1137